Lily
Convallaria majalis
Liliaceae · perennial · introduced
Last updated
Data Coverage 3 of 6 dimensions
Quick Facts
Height
1 ft
Growth Rate
Slow
Light
Part Shade
Soil
Moist
Water
Moderate
Hardiness
Zone Zones 4a–9b
Bloom Time
April
Phenological Calendar
| Stage | Typical Window |
|---|---|
| Bud break BBCH 07 | May 15-Jun 15 |
| Leaf emergence BBCH 11 | Jun 1-Jul 1 |
| Bloom start BBCH 61 | Jun 15-Aug 15 |
| Bloom end / petal fall BBCH 69 | Jul 15-Aug 31 |
| Leaf drop BBCH 93 | Oct 15-Nov 30 |
| Dormancy BBCH 97 | Nov 15-Feb 28 |
Cultivars (1)
''Rosea''